Aktuell sind leider keine Zimmer frei.
Unten finden Sie die Links zu allfälligen freien Zimmern. Falls aktuell keine Zimmer verfügbar sind, dürfen Sie sich für unsere Warteliste melden. Gerne stellen wir Ihnen ein Anmeldeformular zu und halten Sie via unsere Warteliste auf dem Laufenden. Sobald Zimmer frei werden, telefonieren wir die Warteliste durch und vergeben das Zimmer an die Person, die den dringlichsten Bedarf hat.
Tarife
Dank vielen Personen, die sich freiwillig für unser Wohn- und Alterszentrum engagieren, Spenden und Legaten sowie einer kostenbewussten Leitungscrew, gehören wir zu den günstigsten Anbietern im Zürcher Oberland. Dies wollen wir auch weiter so halten.
Gastfreundschaft ist für uns mehr als nur ein Wort. In unseren Hotellerietarifen sind alle nichtalkoholischen Getränke inbegriffen, auch ausserhalb der Mahlzeiten. Unser Team erledigt viele kleine Dienstleistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner, die wir nicht separat verrechnen.
Pensionspreis (Hotellerie)
Der Pensionspreis beträgt für das Jahr 2024 ab Fr. 140.- pro Tag und Person. Ein Doppelzimmer kostet ab Fr. 127.- pro Tag und Person. Die Preise richten sich nach Zimmergrösse und Lage.
Kostenüberblick
Diese Kosten tragen die Bewohnerinnen und Bewohner neben dem Pensionspreis selbst pro Tag.
Pflegestufe | Pflegeminuten | für Pflege | für Betreuung | Demenzzuschlag |
Stufe 0 | 0 | Fr. 0 | Fr. 5.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 1 | 1 – 20 | Fr. 7.25 | Fr. 20.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 2 | 21 – 40 | Fr. 23.00 | Fr. 25.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 3 | 41 – 60 | Fr. 23.00 | Fr. 30.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 4 | 61 – 80 | Fr. 23.00 | Fr. 30.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 5 | 81 -100 | Fr. 23.00 | Fr. 30.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 6 | 101 -120 | Fr. 23.00 | Fr. 30.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 7 | 121 -140 | Fr. 23.00 | Fr. 35.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 8 | 141 -160 | Fr. 23.00 | Fr. 35.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 9 | 161 -180 | Fr. 23.00 | Fr. 35.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 10 | 181 -200 | Fr. 23.00 | Fr. 35.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 11 | 201 – 220 | Fr. 23.00 | Fr. 35.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Stufe 12 | 221 + | Fr. 23.00 | Fr. 35.00 | Fr. 5.00 bis Fr. 20.00 |
Januar 2024